
Прибор регистрирует факт касания. Результат выводится на цифровое табло.
Счетчик СКМ-2 обеспечивает:
В комплект счетчика СКМ входит лупа 2х, закрепляемая на гибком держателе с LED-подсветкой, электроперо, шнур питания.

Транспортные характеристики:
| Количество мест, шт. | 1 |
| Максимальная длина места, мм | 280 |
| Максимальная ширина места, мм | 330 |
| Максимальная высота места, мм | 190 |
| Максимальный вес места, кг | 3 |
| Общий вес, кг | 3 |
| Общий объём, м3 | 0,017556 |
Описание по КТРУ:
Код по КТРУ | |
Код по ОКПД2 | 26.60.12.119 |
Наименование товара, работы, услуги по ОКПД2 | Аппараты электродиагностические прочие |
Наименование товара, работы, услуги | Анализатор бактериологический для идентификации микроорганизмов ИВД, автоматический |
Единицы измерения(количество товара, объем работ, услуги по ОКЕИ) | Штука |
Дата начала обязательного применения позиции каталога | 01.07.2019 |
Дата окончания применения позиции каталога | Бессрочно |
Первыми получайте новости и информацию о событиях