
Фотометр-люминометр PhL – высоко чувствительное компактное устройство, предназначенное для выявления и определения бактерий рода Salmonella и Listeria monocytogenes в пищевых продуктах, полуфабрикатах, пищевом сырье и смывах с оборудования на пищевых производствах методом гибридизационного ДНК-РНК анализа с помощью соответствующих наборов реагентов Lumiprobe 24.
Тесты:
| № | Артикул | Описание | Количество |
|---|---|---|---|
| 1 | E1251 | Набор для определения Salmonella sp | 96 тестов |
| 2 | E12001 | Набор для определения L. monocytogenes | 96 тестов |
| 3 | EB23004 | Неселективный обогатительный бульон RM для обнаружения Salmonella spp. (1 уп-500г), на 64 теста | 64 теста, 500 г/упак |
| 4 | EB20504 | Селективный обогатительный бульон RV для обнаружения Salmonella spp. (1 уп-500г), на 84 теста | 84 теста, 500г/упак |
| 5 | EB21504 | Обогатительный бульон RML для выделения бактерий Listeria monocytogenes (1 уп-500г) | 500г/ упак |
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Фотометр: | Считывание с использованием двух длин волн, выбор из 13 светофильтров от 340 до 690 нм Чувствительность < 0.002 DO, диапазон шкалы: > 4.5 DO |
| Люминометр: | Детектор: Hamamatsu Photomultipliyer Чувствительность: 20 амоль АТФ Диапазон шкалы: 7,5 порядков |
| Интерфейс | Последовательный порт RS 232 для соединения с персональным компьютером |
| Параметры электропитания | Источник постоянного тока, 12 В / 2,5 A (макс.), 1 А (сред.) |
| Диапазон температур | Хранение при 0– 40°C, работа при 10–35°C |
| Влажность | 10–80% |
| Управление персональным компьютером | MS Windows совместимое программное обеспечение для управления прибором, производства измерений и хранения результатов |
| Операционная система, требования к компьютеру | Windows®, процессор Pentium, один последовательный порт |
| Совместимые операционные системы | Windows® 98, ME, XP, NT 4.0, 2000, XP professional |
| Дополнительное программное обеспечение | Microsoft® EXCEL |
Первыми получайте новости и информацию о событиях