Особенности:
- Полноспектральный мощный светодиод с высокочувствительным сканированием верхней части трубки фотоумножителя Hamamatsu для достижения более высокой чувствительности и точности.
- Высокоточный контроль температуры гарантирует разрешение температуры блока на уровне 0,1 ℃ и однородность температуры на уровне 0,1 ℃.
- Диапазон регулирования градиентной температуры составляет 30-100 ℃, а максимальная разница температур составляет 40 ℃.
- Автоматический выезд каретки с высокой пропускной способностью на 96 лунок может быть подключен к автоматизированному рабочему месту.
- Разработанный немецкой профессиональной командой, дизайн соответствует эргономическим характеристикам и отвечает требованиям пользователя к эксплуатации.
Технические характеристики:
Модель | QuantReady K9600 |
Пропускная способность | 96 лунок (12 X 8) |
Применяемые расходные материалы: | ПЦР пробирка или стрип, 96 мл * 0,2 мл с полу-юбкой / без юбки |
Динамический диапазон | 1-1010 копий |
Место обнаружения | Топ |
Диапазон длин волн возбуждения | 400-800 нм |
Диапазон длин волн эмиссии | 500-800 нм |
Количество каналов флуоресценции | 6 каналов |
Канал флуорохрома/красителя | Канал 1: FAM/SYBR Green I; Канал 2: JOE/HEX/TET/VIC; Канал 3: NED/TAMRA/Cy3; Канал 4: ROX/Texas Red; Канал 5: Cy5; Канал 6: Cy5.5 |
Источник возбуждающего света | Полноспектральный светодиод |
Детектор | ФЭУ |
Диапазон температур модуля | 4~105℃ |
Достоверность измерения температуры блока | ≤±0.1℃ |
Точность измерения температуры блока | ≤±0.1℃ |
Равномерность температуры блока | ≤±0.1℃ |
Максимальная скорость нагрева и охлаждения блока | ≥6℃/s |
Градиентная разница температур | 1-40℃ |
Режим контроля температуры модуля | Определение температуры блока и пробирок или планшета |
Диапазон объема пробы | 5-100 мкл |
Диапазон температур нагретой крышки | 30℃-110℃ (по умолчанию 105 ℃) |
Повторяемость определения интенсивности флуоресценции | ≤3% |
Сенсорный экран | 10,1-дюймовый сенсорный экран |
Режим сканирования | Полное сканирование пластины или сканирование по заданной линии |
Функции программного обеспечения | Абсолютная количественная оценка, относительная количественная оценка, генотипирование SNP, HRM, быстрый запуск и т.д. |
Операционная система | Программное обеспечение для ПК, два режима работы |
Порты | USB Type-A port × 2, USB Type-B port, RJ45 port |
Функция защиты от отключения питания | Да, данные могут быть восстановлены после включения питания |
Режим контроля каретки | Автоматический вход / выход, двойное программное обнаружение, предустановленный интерфейс, возможность подключения автоматической рабочей станции |
Размеры | 320 mm×525 mm×420 mm |
Масса | 27 кг |
Первыми получайте новости и информацию о событиях